使うAIモデル
組織で使うモデルを選びます。1回あたりの消費クレジットは目安で、文章の長さによって変わります。
| モデル | 提供元 | 向いていること | 1回の目安(クレジット) | 使う |
|---|
| おまかせ(標準) | 自動で選択 | 内容に合わせて自動で選びます | 1 | |
| Claude | Anthropic | 長い文章・分析が得意 | 3 | |
| GPT | OpenAI | 幅広い作業に | 3 | |
| Gemini | Google | 検索・資料の読み込みに | 2 | |
| 軽量モデル | 自動で選択 | 短い返事を速く | 0.5 | |
入力した内容は、各モデルの提供元(米国など)のサーバーで処理されます。委託先の国名と取り扱いはプライバシーポリシーに記載します。